產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 儀器儀表 > 溫度計 >MetOne塵埃粒子計數(shù)器3313,3315
產(chǎn)品詳細頁MetOne塵埃粒子計數(shù)器3313,3315
簡要描述:MetOne塵埃粒子計數(shù)器3313,3315,靈敏度達到0.3到0.5微米,同時有6種計數(shù)尺寸。ISO14644-1計算,209E 計算,內(nèi)設(shè)打印機。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2017-11-28
- 訪 問 量:2133
產(chǎn)品介紹
MetOne塵埃粒子計數(shù)器3313,3315
尺寸通道 | 6種 |
測試粒徑: | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
流動率 | 1 cfm |
位置標簽 | 0 ~ 999, 數(shù)字的 |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000個記錄,可卷 |
抽樣時間 | 1sec ~ 24hr |
間隔時間 | 1sec ~ 24hr |
起始時延 | 1sec ~ 24hr |
計算周期 | 0~99 |
顯示 | LCD顯示同時6倍量值操作者登記 |
計算數(shù)據(jù) | 總計.每升計數(shù) |
符合 | <5% at 4,000,000 粒子/ft3 |
打印 | 內(nèi)設(shè) |
操作者登記 | 前格健襯墊,RS-232 |
粒子操作 | 連續(xù)3hr操作 |
電源 | 90-260V 交流電壓, 50/60 Hz |
重量 | 15.6 磅 (7 Kg) |
尺寸 | 330(L)x 356(H)x 165(D)mm |
輸出 | RS-232C/RS-485計算機輸出 |
包括設(shè)備 | 異動力探頭,提純?yōu)V咀,打印紙,手動電源線 |
在調(diào)整時規(guī)定 | zui小限度尺寸 0.3 or 0.5 μm |
通道數(shù) | 2,4,5或6 |
規(guī)格選擇 | 25μm(Bs5295) |
交流電壓 | 100,115 or 230 V |
附件選擇 | 溫度感應(yīng)器;高壓探測器;氣流速度感應(yīng)器;均勻稀釋器 |
- 下一篇:3M電氣絕緣膠帶