產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 廠區(qū)設(shè)備 > 生產(chǎn)輔助設(shè)備 >防潮箱,干燥柜,防潮柜
產(chǎn)品詳細頁防潮箱,干燥柜,防潮柜
簡要描述:廣泛用于半導(dǎo)體、電子、計算機等工廠特殊器件防潮保存。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2017-12-07
- 訪 問 量:1700
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
箱內(nèi)容量: 1500 L
內(nèi)部尺寸: 1180×1750×730mm(HxD)
外部尺寸: 1200×1910×750mm(HxD)
層板: 6層
訂貨號 | 說明 | 規(guī)格 | 顯示 |
ZJ23-138-31 | 干燥箱 | RH 1-10% | 表式 |
ZJ23-138-32 | 干燥箱 | RH 1-10% | 數(shù)顯 |
ZJ23-138-33 | 干燥箱 | RH 5-15% | 數(shù)顯 |
ZJ23-138-35 | 干燥箱 | RH 25-55% | 表式 |
ZJ23-138-36 | 干燥箱 | RH 25-55% | 數(shù)顯 |
ZJ23-138-37 | 干燥箱 | RH 1-10% | 表式 |
ZJ23-138-38 | 干燥箱 | RH 1-10% | 數(shù)顯 |
ZJ23-138-39 | 干燥箱 | RH 5-15% | 表式 |
ZJ23-138-40 | 干燥箱 | RH 5-15% | 數(shù)顯 |
ZJ23-138-41 | 干燥箱 | RH 25-55% | 表式 |
ZJ23-138-42 | 干燥箱 | RH 25-55% | 數(shù)顯 |
- 上一篇:防潮箱,干燥柜,除濕柜
- 下一篇:易然液體防火柜